工程簡介:本工程由幼兒園、11棟商住樓及車庫組成。 | |||||
各子項建筑 |
子項名稱 | 建筑面積 | 建筑層數 | 層 高 | 總 高 |
1號樓(幼兒園) | 2852m2 | 4層 | 3.5m | 12.5 m | |
2號樓 | 23400m2 | 22層 | 7.2m、4m、3.3m、3m | 69.9m | |
3號樓 | 23400m2 | 22層 | 6.6m、5.4m、4.5m、3m | 69.9m | |
6號樓 | 15051m2 | 31層 | 3m、4.85m | 99.15m | |
7號樓 | 13747 m2 | 32層 | 3m、4.5m | 100m | |
8號樓 | 12951 m2 | 32層 | 5.4m、3m、3.6m | 100m | |
9號樓 | 12951 m2 | 32層 | 5.4m、3m、3.6m | 100m | |
10號樓 | 15045 m2 | 31層 | 3m、3.6m | 99.15m | |
11號樓 | 15045 m2 | 31層 | 3m、3.6m | 99.15m | |
12號樓 | 15045 m2 | 31層 | 3m、3.6m | 99.15m | |
13號樓 | 15525 m2 | 32層 | 4.5m、3m | 100m |
![]() |
渝建實業集團股份有限公司 聯系電話:023-62667777 傳真:023-62926555 地址:重慶市南岸區煙雨路9號國瑞中心寫字樓22層 | ![]() |
《中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》 編號:渝ICP備19012739號-1 |